¡Oferta!
BOMBA SUMERGIBLE PST 2/400 0.40KW
El precio original era: $575.967.$496.000El precio actual es: $496.000. +IVA
3 disponibles
Descripción
- Estas bombas sumergibles monofásicas de alto rendimiento son capaces de trabajar con sólidos hasta 10 mm, por lo que son ideales para obras que necesiten un drenaje rápido y fiable.
- Su diseño compacto y ligero con un cable resistente y con freno permite ofrecer una bomba muy resistente fácil de transportar e instalar.
- La protección térmica integrada evita cualquier daño en el motor gracias al bloqueo del rodete impulsor, reduciendo las reparaciones.
- Las juntas mecánicas dobles de carburo de silicio funcionan en una cavidad aislada llena de aceite, lo que permite lubricar las juntas, refrigerar y ofrecer una protección general del motor.
- Los modelos PST disponen de unos agitadores montados en el eje que dejan los sólidos en suspensión al bombear arena y escombros. Construidas con mangueras de hierro dúctil para una larga vida útil al bombear agua que contenga sólidos.
PST2 400/PSTF2 400 | PS2 500 | PSA2 500 | PS2 800 | PS2A 800 | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones |
|||||
L x A x H mm | 255 x 185 x 328 | 186 x 186 x 304 | 222 x 186 x 304 | 192 x 187 x 341 | 192 x 223 x 341 |
L x A x H Envío mm | 410 x 255 x 217 | 349 x 248 x 229 | 362 x 260 x 229 | 475 x 267 x 260 | 475 x 267 x 260 |
Diámetro Descarga mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Peso de servicio kg | 11,3 | 9,5 | 10 | 13,2 | 13,8 |
Peso de transporte kg | 16,61 | 12,7 | 13,6 | 16,36 | 16,96 |
Longitud del cable m | 6,2 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Sección transversal del cable mm² | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2 | 2 |
Características operativas |
|||||
Altura de bombeo total m | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 |
Caudal l/min | 200,7 | 236 | 236 | 310,5 | 310,5 |
Diámetro sólido mm | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de motor | 60 Hz 1~ | 60 Hz 1~ | 60 Hz 1~ | 60 Hz 1~ | 60 Hz 1~ |
Tensión de alimentación V | 110 | 110 / 220 | 110 | 110 / 220 | 220 |
Corriente eléctrica Plena carga A | 5.4 | 6.1 / 3.0 | 6.1 | 10.1 / 5.3 | 5.3 |
Corriente eléctrica Arranque A | 12.6 | 12.5 / 8.0 | 12.5 | 21.1 / 11.0 | 11.0 |
a revoluciones 1/min | 3.321 | 3.270 | 3.270 | 3.300 | 3.300 |
PST3 750/PSTF3 750 | PS3 1500 | PSW3 1500 | PS3 2200 | |
---|---|---|---|---|
Dimensiones |
||||
L x A x H mm | 317 x 185 x 388 | 240 x 240 x 571 | 187 x 187 x 593 | 240 x 240 x 571 |
L x A x H Envío mm | 483 x 330 x 260 | 343 x 330 x 711 | 660 x 280 x 335 | 343 x 330 x 711 |
Diámetro Descarga mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
Peso de servicio kg | 19 | 28,8 | 32,5 | 29 |
Peso de transporte kg | 21,88 | 35 | 40,12 | 35 |
Longitud del cable m | 10 | 10 | 15 | 10 |
Sección transversal del cable mm² | 2 | 3,5 | 3,5 | 2 |
Características operativas |
||||
Altura de bombeo total m | 19 | 21 | 21 | 26 |
Caudal l/min | 227,2 | 420,3 | 420,3 | 493 |
Diámetro sólido mm | 7 | 8,5 | 6 | 8,5 |
Tipo de motor | 60 Hz 1~ | 60 Hz 1~ | 60 Hz 1~ | 60 Hz 1~ |
Tensión de alimentación V | 110 / 220 | 110 / 220 | 110 / 220 | 220 |
Corriente eléctrica Plena carga A | 10.0 / 4.7 | 23 / 11.5 | 27.1 / 13.7 | 13 |
Corriente eléctrica Arranque A | 25.0 / 13.0 | 136 / 68 | 108.0 / 54.0 | 70 |
a revoluciones 1/min | 3.408 | 3.440 | 3.480 | 3.465 |