¡Oferta!
PLACA REVERSIBLE DPU4545H DIESEL
El precio original era: $13.044.787.$11.089.000El precio actual es: $11.089.000. +IVA
Descripción
DPU 4545 Datos técnicos
| DPU4545H | DPU4545He | DPU4545Hec | |
|---|---|---|---|
Características operativas |
|||
| Peso de servicio kg | 402 | 423 | 424 |
| Fuerza centrífuga kN | 45 | 45 | 45 |
| Tamaño de la placa base (A x L) mm | 440 x 900 | 440 x 900 | 440 x 900 |
| Espesor de la placa base mm | 12 | 12 | 12 |
| Altura (sin barra de mando) mm | 790 | 790 | 790 |
| Ancho de trabajo (con placa adicional) mm | 600 | 600 | 600 |
| Frecuencia Hz | 69 | 69 | 69 |
| Vibraciones mano-brazo m/s² | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 |
| Avance máx. (según el estado del suelo y el entorno) m/min | 25 | 25 | 25 |
| Rendimiento superficial máx. (según el estado del suelo y el entorno) m²/h | 910 | 910 | 910 |
| Capacidad de ascenso % | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| Altura de transporte mm | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| Longitud de transporte mm | 1.048 | 1.048 | 1.048 |
| Anchura de transporte mm | 780 | 780 | 780 |
Datos del motor |
|||
| Tipo de motor | Motor diésel de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire | Motor diésel de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire | Motor diésel de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire |
| Fabricante del motor | Hatz | Hatz | Hatz |
| Motor | 1D42S | 1D42S | 1D42S |
| Cilindrada cm³ | 445 | 445 | 445 |
| Potencia del motor máx. (DIN ISO 3046 IFN) kW | 7 | 7 | 7 |
| a revoluciones 1/min | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Rendimiento de servicio máx. (DIN ISO 3046 IFN) kW | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| a revoluciones 1/min | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Consumo de combustible l/h | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Capacidad del depósito (combustible) l | 5 | 5 | 5 |
| Transmisión de fuerza | Desde el motor de accionamiento por el embrague centrífugo y la correa trapezoidal directamente al excitador. | Desde el motor de accionamiento por el embrague centrífugo y la correa trapezoidal directamente al excitador. | Desde el motor de accionamiento por el embrague centrífugo y la correa trapezoidal directamente al excitador. |
| Tipo de combustible | Diésel | Diésel | Diésel |
| CO2 (NRSC) * g/kWh | 993 | 993 | 993 |









