¡Oferta!
REGLA RETICULADA VIBRATORIA
El precio original era: $3.759.000.$3.384.000El precio actual es: $3.384.000. +IVA
Disponible para reserva
Descripción
Reglas reticuladas vibratorias Datos técnicos
Sección de potencia
| HP 50A | HP 100A | HPG 50A | HPG 100A | |
|---|---|---|---|---|
| Longitud m | 1,5 | 3,1 | 1,5 | 3,1 |
| Anchura (viga) mm | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Altura mm | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Peso kg | 55 | 81 | 66 | 92 |
| Motor | refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico, gasolina, Honda | motor de gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire Honda | refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico, gasolina, Honda | motor de gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire Honda |
| Cilindrada (pistón) cm³ | 163 | 163 | 242 | 242 |
| Rendimiento de servicio kW | 3,5 | 4,1 | 3,5 | 6 |
| a revoluciones 1/min | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| Capacidad del depósito l | 3,7 | 3,7 | 6 | 6 |
| Consumo de combustible l/h | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 |
Sección central
| HC 25 | HC 50 | HC 100 | |
|---|---|---|---|
| Longitud m | 0,76 | 1,5 | 3,1 |
| Anchura (viga) mm | 355 | 355 | 355 |
| Altura mm | 475 | 475 | 475 |
| Peso kg | 13 | 26 | 52 |
Sección final
| HE 25 | HE 50 | HE 100 | |
|---|---|---|---|
| Longitud m | 0,76 | 1,5 | 3,1 |
| Anchura (viga) mm | 355 | 355 | 355 |
| Altura mm | 475 | 475 | 475 |
| Peso kg | 16 | 30 | 55 |
Información adicional
| Peso | 70 kg |
|---|







